PRESUPUESTO PARA 100 Pollos
| ||||||
COSTOS DE INVERSION CONSTRUCCION GALPON DE 10m X 4m = 40m2 | ||||||
MATERIALES PARA EL GALPON | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VIDA UTIL | DIMENSION |
Aporte Alcadia El carmen | jornal | |||||
Laminas de zinc (2,45) | lamina | 30 | 20.000 | 600.000 | 4 | 3mx80cm |
amarres de zins | paquete | 2 | 2.000 | 4.000 | 4 | |
Malla de 1' (1.5 m) | metros | 24 | 2.000 | 48.000 | 4 | |
Grapas para mallas | paquete | 1 | 1.500 | 1.500 | 4 | |
Bloques | ciento | 1 | 60.000 | 60.000 | 4 | |
Arena | Lata | 28 | 600 | 16.800 | ||
Piedra | Lata | 30 | 1.800 | 54.000 | 4 | |
Semento | Bolasa | 7 | 22.000 | 154.000 | 4 | |
SUB TOTAL ALCALDIA | 938.300 | |||||
Aporte Aprendices y comun | ||||||
sentaderas | unidad | 2 | 10.000 | 20.000 | 4 | 10 mt |
Tirantas | unidad | 3 | 10.000 | 30.000 | 4 | |
Horcones | unidad | 10 | 20.000 | 200.000 | 4 | 3 mt |
Largueros | unidad | 30 | 3.500 | 105.000 | 4 | 3 mt |
Caballete | unidad | 2 | 10.000 | 20.000 | 1 | 8 mt |
Mano de obra | jornal | 25 | 18.000 | 450.000 | ||
SUB TOTAL APRENDICES | 825.000 | |||||
Cortinas de Fibra | metros | 15 | 1.600 | 24.000 | 4 | |
bebederos | unidad | 4 | 13.000 | 52.000 | 1 | |
comederos | unidad | 4 | 13.000 | 52.000 | 4 | |
Plafon | unidad | 4 | 800 | 3.200 | 4 | |
SUB TOTAL | 1.763.300 | |||||
INTERESES % | 5% | 0 | ||||
MANO DE OBRA | 0 | |||||
TOTAL COSTO DE INVERS | 1.763.300 | |||||
APORTE DEL SENA | ||||||
Pollos | unidad | 100 | 1.115 | 111.500 | ||
Alimento Inicio | Bulto | 3 | 40.000 | 120.000 | ||
Alimento Engorde | Bulto | 7 | 40.000 | 280.000 | ||
Maiz Molido | kilos | 50 | 500 | 25.000 | ||
Nacedero Seco | kilos | 40 | 146 | 5.840 | ||
Vacuna New Castle | frasco | 1 | 5.500 | 5.500 | ||
desinfectantes | varios | 1 | 3.000 | 3.000 | ||
plantas medicinales | jornales | 1 | 8.000 | 8.000 | ||
viruta | vulto | 5 | 1.000 | 5.000 | ||
M. obra mantenimiento | $/ hora | 1.000 | 28 | 28.000 | ||
M. obra sacrificio | $/ pollo | 200 | 100 | 20.000 | ||
trasporte insumos | viaje | 1 | 10.000 | 10.000 | ||
trasporte producto | viaje | 1 | 10.000 | 10.000 | ||
TOTAL | 631.840 | |||||
INTERESES % | 5% | 31.592 | ||||
DEPRECIACION CICLO | 0 | |||||
TOTAL COSTO DE PROD. | 663.432 | |||||
INGRESOS | ||||||
venta de pollos | libra | 350 | 3.500 | 1.225.000 | ||
venta viseras | libra | 180 | 500 | 90.000 | ||
venta gallinaza | bulto | 10 | 1.500 | 15.000 | ||
TOTAL INGRESOS | 1.330.000 | |||||
BALANCE | ||||||
EGRESOS | 663.432 | |||||
INGRESOS | 1.330.000 | |||||
UTILIDAD | 666.568 | |||||
utilidad por pollo | 6.666 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.